![]() |
|
国有资产管理处根据省属高校国有资产管理绩效评价工作的要求开展校内资产管理绩效评价工作,12月8日发布《关于年终资产管理检查考核通知》,从12月中旬开始对全校二级单位的资产管理进行了考核,现在对结果进行公示(总分42分),公示期为3个工作日,如有异议,请联系李老师,联系电话:83856210。
序号 | 二级院部 | 考核分数 |
1 | 会计学院 | 41 |
2 | 智能工程技术学院 | 41 |
3 | 马克思主义学院 | 42 |
4 | 法律与人文艺术学院 | 40 |
5 | 基础教学部、体育工作部 | 42 |
6 | 经济管理学院 | 40 |
7 | 粮食与食品药品学院 | 41.5 |
8 | 物流与交通旅游学院 | 38.5 |
9 | 金融学院 | 41.5 |
10 | 商务英语学院、国际教育学院 | 41.5 |
序号 | 部门 | 考核分数 |
1 | 科技处、高教研究所 | 42 |
2 | 党委组织部、党校、机关党总支 | 42 |
3 | 党委学生工作部、学生处、人武部 | 38 |
4 | 发展规划处、质量管理办公室 | 42 |
5 | 总务处、基建办公室 | 41.5 |
6 | 党委宣传部、党委统战部 | 41.5 |
7 | 后勤服务中心 | 41.5 |
8 | 审计处 | 42 |
9 | 离退休工作处 | 42 |
10 | 工会 | 42 |
11 | 团委 | 42 |
12 | 党委办公室、院长办公室、法制办公室等 | 42 |
13 | 纪委办公室、纪委执纪审查室 | 42 |
14 | 财务处 | 42 |
15 | 学生社区教育管理服务中心 | 34.5 |
16 | 图书馆 | 36.5 |
17 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 | 42 |
18 | 智慧校园服务中心 | 42 |
19 | 党委保卫部、保卫处 | 42 |
20 | 产教融合处 | 42 |
21 | 教务处 | 41.5 |
22 | 继续教育学院 | 42 |
国有资产管理处
2025年12月19日